產品一覽
Products
電流模組 U8556

最快1ms/S 電流測量模組
- 最快取樣速度1ms
- 測量通道5ch
U8556
基本參數 (精度保固期間一年)
| 連接機型 | LR8450 數據採集儀 (無無線機型) LR8450-01 數據採集儀 (搭載無線LAN機型) |
|---|---|
| 使用溫溼度範圍 | -10℃~50℃, 80% rh 以下 (無結露) |
| 保存溫溼度範圍 | -20℃~60℃, 80% rh 以下 (無結露) |
| 耐震動性 | JIS D 1601:1995 5.3(1), 1種: 乘用車, 條件: 相當於A 種 |
| 輸入通道數 | 5ch |
| 測量對象 | 電流(依據使用選件的電流感測器) |
| 輸入方式 | 電流感測器(HIOKI PL14) |
| 瞬時值響應時間 | 150μs |
| 有效值頻率特性 | DC~kHz |
| 有效值響應時間 | 0.8s |
| 配件 | 使用說明書x1,安裝用螺絲x2,蓋板x5 |
點擊下方選框選擇分類,會顯示該選件的選項。
產品型錄
| 項目 | 分類 | 版本 | 公開日期 |
















