產品一覽
Products
類比模組 8966

高速 20 MS/s,絕緣輸入
- 12 bit A/D高解析度測量
- 絕緣 2 通道輸入
- 對地間最大額定電壓:AC, DC 300 V
- 20 MS/s 的高速採樣可確實捕捉高速現象
可搭配使用的存儲記錄儀一覽表
請參考下方連結。
可搭配使用的存儲記錄儀一覽表
8966
■ 基本規格(精度保證期間1年)
| 測量功能 | 通道數:2ch電壓測量 |
|---|---|
| 輸入端子 | 絕緣BNC端子(輸入電阻1 MΩ、輸入電容30 pF) 對地間最大額定電壓:AC, DC300 V(輸入與主機間為絕緣,不會造成輸入通道〜外殼間、各輸入通道間損壞的上限電壓) |
| 測量量程 | 5 mV〜20 V/div, 12量程,滿量程:20div 使用存儲功能可測量/顯示的AC電壓:280 Vrms 低通濾波器:5/50/500/5 k/50 k/500 kHz |
| 測量解析度 | 測量量程的1/100(使用12bit A/D,用於MR8847時) |
| 最高採樣速度 | 20 MS/s(2通道同時採樣) |
| 測量精度 | ±0.5% f.s.(5 Hz濾波,含零點位精度) |
| 頻率特性 | DC〜5 MHz -3 dB, AC耦合時:7 Hz〜5 MHz -3dB |
| 輸入耦合 | AC/DC/GND |
| 最大輸入電壓 | DC400 V(施加於輸入端子間也不會損壞的上限電壓) |
| 尺寸・重量 | 106W × 19.8H × 196.5D mm, 250 g |
| 附件 | 無 |
點擊下方選框選擇分類,會顯示該選件的選項。
| 項目 | 分類 | 版本 | 公開日期 |















