Windows適用情況
Windows Support
✔:支援。
—:不支援。(無法進行軟體安裝等)
未確認:不明。
存儲記錄儀・數據採集儀・資料收集器
| 軟體名稱 | Windows11 | Windows10 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 存儲記錄儀、數據記錄儀用波形觀測軟體(Wv) | ✔ | ✔ | .Windows10 (20H2) |
| MR6000 Viewer | ✔ | ✔ | .Windows10 (20H2) |
| LAN通訊軟體 9333 | ✔ | ✔ | .Windows10 (21H2) |
| 波形處理軟體9335 | ✔ | ✔ | .Windows10 (21H2) |
| Logger Utility/無線數據採集儀8423,8430,LR8400,LR8400-03,LR8401,LR8402,LR8410,LR8410-90,LR8410-91,LR8416,LR8416-91,LR8431,LR8432,LR8512,LR8513,LR8514,LR8515,LR8520,LR8400-92,LR8400-93,LR8450,LR8450-01用 | ✔ | ✔ | .Windows10 (20H2) |
| 迷你數據採集儀LR5000用軟體 | ✔ | ✔ | .Windows10 (20H2) |
| MR8870-20、8870-20專用波形處理軟體 | 未確認 | ✔ | .Windows10 (20H2) |
| 存儲記錄儀、數據採集儀之應用光碟(波形觀測軟體、通訊指令說明、CAN Editor、USB驅動程式) | 未確認 | ✔ | .Windows10 (20H2) |
LCR測試儀・電阻計
| 軟體名稱 | Windows11 | Windows10 | 備註 |
|---|---|---|---|
| RM2612電極電阻測試軟體 | ✔ | ✔ | .Windows10 (20H2) |
| BT4560應用軟體(應用、USB驅動、通訊規格書) | ✔ | ✔ | .Windows10 (20H2) |
| LCR採樣軟體(IM3523/IM3533/IM3533-01/IM3536/IM3570/IM3590/IM7580)(通訊控制、精度計算、測量範圍計算、畫面獲取) | ✔ | ✔ | .Windows10 (20H2) |
| 4探針探棒 應用程式 RM9010-01/RM9010-02 | ✔ | ✔ | .Windows10 (21H2) |
| ST5520、ST5520-01採樣應用軟體 | 未確認 | ✔ | .Windows10 (20H2) |
| SM採樣應用 | ✔ | ✔ | .Windows10 (21H2) |
| SA2633 測量軟體 | ✔ | ✔ | .Windows10 (21H2) |
電流感測器
| 軟體名稱 | Windows11 | Windows10 | 備註 |
|---|---|---|---|
| PQ ONE | ✔ | ✔ | .Windows10 (20H2) |
| PW Communicator(PW3335/PW3336PW3337/PW6001用) | ✔ | ✔ | .Windows10 (20H2) |
| PW3390 USB DRIVER | ✔ | ✔ | .Windows10 (21H2) |
| 數據查看軟體SF1001 軟體更新相關 | ✔ | ✔ | .Windows10 (21H2) |
安規標準測量儀器
| 軟體名稱 | Windows11 | Windows10 | 備註 |
|---|---|---|---|
| DT4200系列的DMM通訊裝置 | 未確認 | ✔ | .Windows10 (20H2) |
| 電氣安全試驗軟體9267 | 未確認 | ✔ | .Windows10 (20H2) |
裸板檢查・實裝電路板檢查
| 軟體名稱 | Windows11 | Windows10 | 備註 |
|---|---|---|---|
| FIT-LINE測試數據製作系統 UA1780 | ✔ | ✔ | .Windows10 (21H2) .若有需要使用HASP USB Key時,請與我們聯繫 |
| Gerber編輯軟體 FEB-LINE UA1781 | ✔ | ✔ | .Windows10 (21H2) .若有需要使用HASP USB Key時,請與我們聯繫 |
| 不良FAIL點位顯示軟體 FAIL VIEWER UA1782 | ✔ | ✔ | .Windows10 (21H2) .若有需要使用HASP USB Key時,請與我們聯繫 |
| 數據分析軟體UA1801 | ✔ | ✔ | .Windows10 (21H2) |
軟體・服務
| 軟體名稱 | Windows11 | Windows10 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Excel 通訊指令收發外掛程式「Sequence Maker」 | ✔ | ✔ | .Windows10 (20H2) |
| GENNECT One | ✔ | ✔ | .Windows10 (21H2) |