產品一覽
Products
柔性電流感測器 CT9667
在狹窄地方也能輕鬆設置
- 能夠在狹窄間隙或者密集排線中使用的纖細型
- 適用於密集型排線的鉗口形狀
- 最大5000A的大電流測量
- 10Hz~20kHz,寬頻寬
- 可根據用途選擇3種不同的可測導體直徑
- 能和勾式功率計/存儲記錄儀組合使用
※還可以在使用電能品質分析儀、功率計、電壓輸入的記錄儀等時作為電流輸入用的感測器來使用。
CT9667
基本參數
CT9667-01 | CT9667-02 | CT9667-03 | |
額定輸入電流 | AC 5000A/AC 500A | ||
最大允許輸入 | 10000A 連續(45~66Hz,根據頻率遞減) | ||
頻帶 | 10Hz~20kHz(±3dB以內) | ||
振幅/相位精度 | ±2 % rdg. ±0.3 % f.s. (45~66 Hz, 柔性環中部) ±1° 以下 (45~66 Hz) |
||
輸出電壓率 | 5000 A量程:AC 500 mV/f.s. (AC 0.1 mV/A) 500 A量程:AC 500 mV/f.s. (AC 1 mV/A) |
||
對地最大額定電壓 | AC 1000V(CAT III), AC 600 V (CAT IV) | ||
可測導體直徑 | φ 100 mm以下 | φ 180 mm以下 | φ 254 mm以下 |
使用溫度範圍 | -25℃~65℃ | -25℃~65℃ | -10℃~50℃ |
電源 | 5號鹼性電池(LR6)×2, 連續使用時間: 7天 (額定功率35 mVA) 或AC適配器9445-02 (額定功率0.2 VA) 或外部DC電源 DC 5~15 V (額定功率0.2 VA) |
||
防塵防水 | 僅限柔性環部分IP54 | ||
體積及重量 | 柔性環線纜直徑φ 7.4 mm, 線長: 柔性環-電路盒之間 2 m, 輸出線: 1 m, 電路盒: 35W × 120.5H × 34D mm, 280 g | 柔性環線纜直徑φ 13 mm, 線長: 柔性環-電路盒之間2 m, 輸出線: 1 m, 電路盒: 35W × 120.5H × 34Dmm, 470 g | |
附件 | 5號鹼性電池(LR6)×2,使用說明書 ×1 |
點擊下方選框選擇分類,會顯示該選件的選項。
選件
- AC 適配器 9445-02
- AC 100〜240 V,9 V/1 A
- 轉換適配器 9704
- 接收端:BNC母頭,輸出端:香蕉公頭 ※請確認欲搭配機型的輸入端子類型是否適用
項目 | 分類 | 版本 | 公開日期 |