產品一覽
Products
勾式感測器 9669
和功率計配合使用測量大電流
- 適用於逆變器設備或工業用電力線
- 最大可測量 500 A, 或 1000 A
- CAT III 300 V
9669
基本參數
9669 | |
額定電流 | 1000 A AC |
輸出電壓率 | AC 500mV f.s.(AC 0.5mV/A) |
振幅精度 | ±1.0% rdg. ±0.01% f.s. (45~66Hz, f.s.為定格的一次電流值) |
相位精度 | ±1°(45~5kHz) |
最大允許輸入 | 連續 1000 A AC rms (45 ~ 66 Hz) |
頻率特性 | 連續40Hz~5kHz (±2.0 % 精度誤差) |
最高使用回路電壓 | 600 V rms (絕緣導體) |
鉗口直徑 | 直徑55 mm, 80 mm × 20 mm 匯流排 |
體積及重量 | 99.5 mmW × 188 mmH × 42 mmD, 590 g , 線長: 3 m |
附件 | 使用說明書×1 |
※除了連接電能品質分析儀,還可作為電流感測器和HIOKI的鉗式功率計和電壓輸入的記錄儀一同使用。
點擊下方選框選擇分類,會顯示該選件的選項。
產品型錄
產品外觀圖 部分資料請先 登入會員 以完整下載。
項目 | 分類 | 版本 | 公開日期 |